ผลคะแนนสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (29 ก.ย. 65)
- รายละเอียด
- เขียนโดย นนทชัย
- ฮิต: 0
| [4-จ30213-(1-7,10)] | นนทชัย | |
| [4-จ30219-(8-9)] | นนทชัย | |
| [4-ญ31203-(8-9)] | นนทชัย | |
| [4-ว31101-(1-6)] | นนทชัย | |
| [4-ส31101] | นนทชัย | |
| [4-อ31251-(7,10)] | นนทชัย | |
| [5-จ30215-(1-7,10)] | นนทชัย | |
| [5-จ30221-(8-9)] | นนทชัย | |
| [5-ญ32203-(8-9)] | นนทชัย | |
| [5-ว30203-(1-6)] | นนทชัย | |
| [5-ส32101] | นนทชัย | |
| [5-อ30227-(7-10)] | นนทชัย | |
| [6-จ30217-(1-7,10)] | นนทชัย | |
| [6-จ30223-(8)] | นนทชัย | |
| [6-ญ33205-(9)] | นนทชัย | |
| [6-ว30205-(1-6)] | นนทชัย | |
| [6-ส33101] | นนทชัย | |
| [6-อ33239-(7-10)] | นนทชัย |



